| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 82 | 2,67% | 42 | 1,37% | 40 | 1,30% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 331 | 10,79% | 179 | 5,83% | 152 | 4,95% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 341 | 11,11% | 179 | 5,83% | 162 | 5,28% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 308 | 10,04% | 169 | 5,51% | 139 | 4,53% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 241 | 7,86% | 118 | 3,85% | 123 | 4,01% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 249 | 8,12% | 113 | 3,68% | 136 | 4,43% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 251 | 8,18% | 126 | 4,11% | 125 | 4,07% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 275 | 8,96% | 121 | 3,94% | 154 | 5,02% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 257 | 8,38% | 126 | 4,11% | 131 | 4,27% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 187 | 6,10% | 101 | 3,29% | 86 | 2,80% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 150 | 4,89% | 72 | 2,35% | 78 | 2,54% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 124 | 4,04% | 63 | 2,05% | 61 | 1,99% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 97 | 3,16% | 44 | 1,43% | 53 | 1,73% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 60 | 1,96% | 25 | 0,81% | 35 | 1,14% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 115 | 3,75% | 54 | 1,76% | 61 | 1,99% |
| JUMLAH | 3068 | 100,00% | 1532 | 49,93% | 1536 | 50,07% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3068 | 100,00% | 1532 | 49,93% | 1536 | 50,07% | |
Diperbarui pada : 12 April 2023