| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 72 | 2,35% | 39 | 1,27% | 33 | 1,08% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 335 | 10,92% | 180 | 5,87% | 155 | 5,05% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 338 | 11,02% | 180 | 5,87% | 158 | 5,15% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 307 | 10,01% | 167 | 5,44% | 140 | 4,56% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 247 | 8,05% | 118 | 3,85% | 129 | 4,20% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 241 | 7,86% | 109 | 3,55% | 132 | 4,30% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 254 | 8,28% | 129 | 4,20% | 125 | 4,07% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 271 | 8,83% | 120 | 3,91% | 151 | 4,92% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 264 | 8,60% | 129 | 4,20% | 135 | 4,40% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 186 | 6,06% | 97 | 3,16% | 89 | 2,90% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 156 | 5,08% | 78 | 2,54% | 78 | 2,54% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 116 | 3,78% | 61 | 1,99% | 55 | 1,79% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 104 | 3,39% | 46 | 1,50% | 58 | 1,89% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 61 | 1,99% | 24 | 0,78% | 37 | 1,21% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 116 | 3,78% | 55 | 1,79% | 61 | 1,99% |
| JUMLAH | 3068 | 100,00% | 1532 | 49,93% | 1536 | 50,07% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3068 | 100,00% | 1532 | 49,93% | 1536 | 50,07% | |
Diperbarui pada : 12 April 2023